TOYOTA | 0 Km | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
COROLLA 1,6 DX | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41.000 | 40.000 | 39.000 |
COROLLA 1,6 DX AUT | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42.000 | 41.000 | 40.000 |
COROLLA 1,6 GLI FULL | | | | | | | | | | | | | | | | 44.000 | 43.000 | 42.000 | | 40.000 |
COROLLA 1,6 GLI FULL AUT | | | | | | | | | | | | | | | | 45.000 | 44.000 | 43.000 | | 41.000 |
COROLLA 1,6 XLI | | | | | | | | | | | | | | | | 45.000 | 44.000 | 43.000 | | |
COROLLA 1,6 XLI LINEA 2002 | | | | | | | 85.000 | 80.000 | 76.000 | 72.000 | 68.000 | 64.000 | 61.000 | | | | | | | |
COROLLA 1,6 XLI AUT | | | | | | | | | | | | | | | | 46.000 | 45.000 | 44.000 | | |
COROLLA 1,8 FIELDER SE-G AUT | | | | | | | 105.000 | 99.000 | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 FIELDER XEI | | | | | | | 93.000 | 88.000 | 83.000 | 79.000 | 75.000 | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 FIELDER XEI AUT | | | | | | | 95.000 | 90.000 | 85.000 | 81.000 | 77.000 | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 S | | | | | | | | 91.000 | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 SE-G | | | | | | | | | | | | | 63.000 | 60.000 | 57.000 | 54.000 | | | | |
COROLLA 1,8 SE-G LINEA 2011 | | 188.000 | 178.000 | 170.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 SE-G LINEA 2014 | 238.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 SE-G AUT LINEA 2002 | | | | | | | 102.000 | 96.000 | 90.000 | 85.000 | 80.000 | 76.000 | 72.000 | | | | | | | |
COROLLA 1,8 SE-G AUT LINEA 2008 | | | | 154.000 | 146.000 | 138.000 | 130.000 | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 SE-G AUT LINEA 2011 | | 193.000 | 183.000 | 175.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 SE-G AUT LINEA 2014 | 241.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI | | | | | | | | | | | | | 58.000 | 55.000 | 52.000 | 49.000 | | | | |
COROLLA 1,8 XEI LINEA 2002 | | | | | | | 90.000 | 85.000 | 80.000 | 76.000 | 72.000 | 68.000 | 64.000 | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI LINEA 2008 | | | | 132.000 | 124.000 | 116.000 | 108.000 | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI LINEA 2011 | | 160.000 | 152.000 | 144.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI LINEA 2014 | 215.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI AUT | | | | | | | | | | | | | 59.000 | 56.000 | 53.000 | 50.000 | | | | |
COROLLA 1,8 XEI AUT LINEA 2002 | | | | | | | 92.000 | 87.000 | 82.000 | 78.000 | 74.000 | 70.000 | 66.000 | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI AUT LINEA 2008 | | | | 136.000 | 128.000 | 120.000 | 112.000 | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI AUT LINEA 2011 | | 165.000 | 157.000 | 149.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI CU LINEA 2002 | | | | | | | 92.000 | 87.000 | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI CU AUT LINEA 2002 | | | | | | | 94.000 | 89.000 | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI CVT LINEA 2014 | 222.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI PACK LINEA 2008 | | | | 136.000 | 128.000 | 120.000 | 112.000 | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI PACK LINEA 2011 | | 168.000 | 160.000 | 152.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI PACK LINEA 2014 | 228.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI PACK AUT LINEA 2008 | | | | 140.000 | 132.000 | 124.000 | 116.000 | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI PACK AUT LINEA 2011 | | 173.000 | 165.000 | 157.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XEI PACK CVT LINEA 2014 | 236.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XLI LINEA 2008 | | | | 110.000 | 106.000 | 102.000 | 98.000 | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XLI LINEA 2011 | | 130.000 | 124.000 | 118.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XLI LINEA 2014 | 181.200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XLI CVT LINEA 2014 | 188.400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 1,8 XRS | | 170.000 | 162.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
COROLLA 2,0 D TERRA | | | | | | | | | | | | | 60.000 | 57.000 | 54.000 | 51.000 | | | | |
COROLLA 2,0 XEI TD LINEA 2002 | | | | | | | 95.000 | 90.000 | 85.000 | 80.000 | 76.000 | 72.000 | 68.000 | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario