TOYOTA | 0 Km | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 |
RAV 4 2,0 3PTAS 4X4 | | | | | | | | | | | | | | | 88.000 | 86.000 | 84.000 | 82.000 | 80.000 | 78.000 |
RAV 4 2, 3TAS 4X4 AUT | | | | | | | | | | | | | | | 89.000 | 87.000 | 85.000 | 83.000 | 81.000 | 79.000 |
RAV 4 2,0 5PTAS 4X2 LINEA 2001 | | | | | | | | | 122.000 | 118.000 | 114.000 | 110.000 | 106.000 | 102.000 | | | | | | |
RAV 4 2,0 5PTAS 4X2 CTV LINEA 2013 | 546.500 | 370.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAV 4 2,0 5PTAS 4X2 CTV FULL LINEA 2013 | 731.000 | 460.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAV 4 2,0 5PTAS 4X4 | | | | | | | | | | | | | | | 90.000 | 88.000 | 86.000 | 84.000 | 82.000 | 80.000 |
RAV 4 2,0 5PTAS 4X4 LINEA 2001 | | | | | | | | | 130.000 | 126.000 | 122.000 | 118.000 | 114.000 | 110.000 | | | | | | |
RAV 4 2,0 5PRAS 4X4 AUT | | | | | | | | | | | | | | | 91.000 | 89.000 | 87.000 | 85.000 | 83.000 | 81.000 |
RAV 4 2,0 5PTAS 4X4 AUT LINEA 2001 | | | | | | | | | 132.000 | 128.000 | 124.000 | 120.000 | 116.000 | 112.000 | | | | | | |
RAV 4 2,0 5PTAS 4X4 D4-4 LINEA 2001 | | | | | | | | | 136.000 | 132.000 | 128.000 | 124.000 | 120.000 | | | | | | | |
RAV 4 2,4 5PTAS 4X2 AUT LINEA 2012 | | 265.000 | 245.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAV 4 2,4 5PTAS 4X2 AUT FULL LINEA 2008 | | 285.000 | 265.000 | 250.000 | 235.000 | 220.000 | 205.000 | | | | | | | | | | | | | |
RAV 4 2,4 5PTAS 4X4 AUT LINEA 2012 | | 355.000 | 315.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAV 4 2,4 5PTAS 4X4 AUT FULL LINEA 2006 | | 375.000 | 345.000 | 315.000 | 285.000 | 255.000 | 225.000 | 205.000 | 185.000 | | | | | | | | | | | |
RAV 4 2,5 5PTAS 4X4 AUT LINEA 2013 | 767.500 | 480.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAV 4 2,5 5PTAS 4X4 AUT FULL LINEA 2013 | 857.000 | 550.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario